电能 / 电费估算
按功率与运行时长算用电量与电费,节能改造前后对比一目了然。
参数输入
W = P · t(kWh)| 电费 = W × 单价计算模型示意(随参数联动)
| 周期电能(30 天) | 1200.0 kWh | 即「度」 |
| 周期电费 | 780 元 | 单价 0.65 元/kWh |
| 日均电能 | 40.0 kWh/天 | |
| 每降 10% 功率可省 | 78 元 | 同周期 |
工程备注
- 变压器铁损等固定损耗另计;峰谷电价分开乘更准。
按功率与运行时长算用电量与电费,节能改造前后对比一目了然。
参数输入
W = P · t(kWh)| 电费 = W × 单价计算模型示意(随参数联动)
| 周期电能(30 天) | 1200.0 kWh | 即「度」 |
| 周期电费 | 780 元 | 单价 0.65 元/kWh |
| 日均电能 | 40.0 kWh/天 | |
| 每降 10% 功率可省 | 78 元 | 同周期 |
工程备注