技术规格
参数速览
数字口径与仓库实测一致;四档宏裁剪从 8051 级资源覆盖到 APU。
| 上位机运行环境 | Windows(Qt 6 桌面应用) |
|---|---|
| 控件库规模 | 66 种抽象控件类型,六大分组 |
| 样式属性 | LVGL v9 全键集风格词汇(背景/边框/阴影/渐变/变换…) |
| 数据绑定 | 变量 / 表达式双形态 + UDT 结构化 JSON 直通 |
| 算法元件 | 48 个(电机控制/数字电源/运动控制/滤波控制) |
| 通信协议 | MQTT、TCP、HTTP(S)、WebSocket、Modbus RTU、CANopen、PROFINET、SIP、WebRTC、RTP、Opus/G.711 |
| UI 后端 | LVGL 9.1 / 9.5 / GUIX 三端同源 |
| 目标平台 | D126(RT-Thread)、GS32F00137(ThreadX)、BK32888;可扩展 |
| 固件编码 | C89 + 军规安全编码子集 |
| 固件裁剪 | tiny / small / medium / full 四档宏配置 |
| 质量门禁 | 行覆盖 91%+、分支 72%+、MC/DC 棘轮、libFuzzer 模糊测试 |
| 安全特性 | 1-Wire 芯片授权令牌、SIP digest 认证、SRTP 媒体加密 |
| 应用包 | MIB1 容器 .bin,OTA staging 升级 |
固件 tiny / small / medium / full 四档配置:最小可裁成无显示的纯控制逻辑工程。