Buck 降压拓扑设计
输入设计目标(电压范围 / 温升 / 纹波 / 模式 / 频率),一键给出电感、输入输出电容、MOS SOA、门极电阻与热设计全套参数。
参数输入
D = Vout/Vin | L = (Vin−Vout)·D/(ΔIL·fsw)计算模型示意(随参数联动)
主电路(标注为设计值)
MOS 安全工作区 SOA(五边界 + 开关负载线,随参数联动)
⚠ 负载线中段 V·I ≈ 20.08 W,超出 10µs 示意边界(16.67 W)——直线为保守包络,实际开关轨迹呈梯形且远窄于此,请按候选 MOS 手册 SOA 复核。
绿色 = DC 安全面(Rds(on) 欧姆线 ∩ 恒功率 ΔT/θJA ∩ 电流定额 ∩ BVDSS);灰虚线 = 1ms / 10µs 单脉冲(Zth 典型倍率 ×5 / ×20,示意); 红色负载线 = 导通点(Id_pk·Rds)→ 关断点(Vds_stress,漏电流级)的开关轨迹,稳态导通段须落在绿区内,瞬时段按脉冲边界校验。
波特图(幅频 / 相频,随参数联动)
| [控制模式] | CCM(连续) | |
| [占空比] 最大 D(@Vin_min) | 64.7 % | |
| [占空比] 最小 D(@Vin_max) | 15.1 % | |
| [电感] 推荐电感量 | 50.61 µH | 临界值 ×1.3 |
| [电感] 实际纹波电流 | 461.5 mA(23%) | |
| [电感] 峰值电流(Isat ≥ 1.2×) | 2.231 A | |
| [电感] RMS 电流 | 2 A | |
| [电感] DCR 上限(1% 损耗) | 25 mΩ | |
| [输出电容] 容量 | 11.54 µF | 容性纹波按 50% 纹波预算 |
| [输出电容] ESR 上限 | 54.17 mΩ | |
| [输出电容] RMS 电流 | 133.2 mA | |
| [输入电容] 纹波电压目标 | 1080 mV | 按 Vin_max 3% 内定 |
| [输入电容] 容量 | 2.115 µF | |
| [输入电容] ESR 上限 | 242.1 mΩ | |
| [输入电容] RMS 电流 | 955.8 mA | |
| [MOS] Vds 耐压需求(含裕量) | 45 V | |
| [MOS] 峰值电流 Id_pk | 2.231 A | |
| [MOS] 导通电流 Id_rms | 1.609 A | |
| [MOS] Rds(on) 上限(60% 损耗预算) | 193.2 mΩ | |
| [MOS] Qg 上限(1% 效率预算) | 50 nC | 超限则驱动损耗挤占效率 |
| [门极电阻] 推荐 Rg | 15.0 Ω | 每沿 0.5% 周期 + Qgd 反推 |
| [门极电阻] 开关沿 t_r ≈ t_f | 24 ns | |
| [门极电阻] 驱动电流峰值(米勒平台) | 333.3 mA | |
| [门极电阻] 驱动电流平均值 | 6 mA | Qg × fsw |
| [门极电阻] 驱动功率 | 60 mW | |
| [热] 允许总损耗 | 833.3 mW | ΔT 50°C @ θJA 60 |
| [热] 导通损耗(按 0.7×Rds_max) | 350 mW | |
| [热] 开关损耗 | 345.6 mW | |
| [热] θJA 需求 | 72 °C/W | 结温校验 Tj ≈ 67°C |
| [SOA] 工作点(Vds_stress × IL_pk) | 36 V × 2.231 A | 见 SOA 示意图 |
| [整流·异步] 二极管反向电压 | 36 V | |
| [整流·异步] 平均电流 / 导通损耗 | 705.9 mA · 352.9 mW |
工程备注
- 损耗预算口径:导通占 60%、开关占 40%;选定具体 MOS 后请按其 Rds/Qg 复算。
- 同步整流(Vf = 0)可消除二极管损耗,占空比口径不变;轻载效率需考虑强制连续模式的最小电感电流。